Rekapitulasi anggaran biaya rumah
Berikut ini contoh rekapitulasi rencana anggaran biaya yang dihitung oleh rumahbangun.com menggunakan software microsoft excel
REKAPITULASI HARGA | |||||||||
Project: | |||||||||
Rencana anggaran biaya Pembangunan Rumah 3 Lantai | Penghitung | ||||||||
Pemilik rumah | |||||||||
Alamat pembangunan rumah | Rumahbangun.com | ||||||||
NO | PEEKRJAAN | HARGA SATUAN | |||||||
A | PEKERJAAN PERSIAPAN | Rp 10,194,000.00 | |||||||
B | PEKERJAAN STRUKTUR | ||||||||
I | LANTAI BASEMENT | Rp 354,489,381.25 | Rp 60,421,001.25 | ||||||
II | LANTAI 1 | Rp 79,125,315.00 | |||||||
III | LANTAI 2 | Rp 79,125,315.00 | |||||||
IV | TANGGA | Rp 43,000,000.00 | |||||||
V | KOLAM RENANG | Rp 25,157,750.00 | |||||||
VI | ATAP | Rp 67,660,000.00 | |||||||
C | PEKERJAAN ARSITEKTUR | ||||||||
I | LANTAI BASEMENT | Rp 356,966,688.75 | Rp 78,400,350.00 | ||||||
II | LANTAI 1 rumah | Rp 113,940,538.75 | |||||||
III | LANTAI 2 rumah | Rp 137,780,800.00 | |||||||
IV | TANGGA ( struktur dan finishing arsitektur ) | Rp 13,320,000.00 | |||||||
V | KOLAM RENANG ( termasuk rumah mewah ) | Rp 6,550,000.00 | |||||||
VI | ATAP rumah | Rp 6,975,000.00 | |||||||
D | PEKERJAAN LANDSCAPE | Rp 13,599,000.00 | |||||||
E | PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL,SANITAIR | Rp 50,558,000.00 | |||||||
JUMLAH | Rp 785,807,070.00 | ||||||||
PPN 10% | Rp 78,580,707.00 | ||||||||
JUMLAH TOTAL | Rp 864,387,777.00 | ||||||||
DIBULATKAN | Rp 865,000,000.00 | ||||||||
* Terbilang ( Delapan ratus enam puluh lima juta rupiah) | |||||||||
Dibuat oleh | |||||||||
Estimator | |||||||||
http://mandorayub.blogspot.com |
Mandor, Tukang, Pemborong, Bangunan, KONTRAKTOR PELAKSANA, PROFESIONAL MUDA, DI, SURAKARTA, SOLO, SRAGEN, KARANGANYAR, BOYOLALI, SALATIGA, YOGYAKARTA, JOGYA, Klaten, SEMARANG, KAMI BERGERAK DALAM PEGADAAN BARANG & JASA : PAGAR PANEL BETON, GYPSUM, RANGKA ATAP BAJA RINGAN, PAVING, WATERPROOFING, WALLPAPER DINDING, JASA TUKANG/MANDOR/PEMBORONG BANGUNAN, PROFESIONAL.. ANDA UNTUNG, KAMI UNTUNG KERJASAMA YANG BAIK DAN TANGUNG JAWAB
No comments:
Post a Comment
ayo para peduli kesehatan berikan komentarnya