PASANG KERAMIK M2
Pekerjaan Borongan adalah pekerjaan yang nilai upahnya telah dihitung berdasarkan luas atau Volume pekerjaan. Untuk pekerjaan pemasangan keramik biasanya dihitung per m2. Perhitungan harga borongan pekerjaan ini tentunya tiap daerah berbeda beda. Perhitungan harga dibawah ini berdasarkan harga pasaran di daerah Jakarta dan juga sebagai ACUAN untuk wilayah lainnya
Daftar Harga Borongan Pekerjaan Pemasangan Keramik terbaru 2013
Pekerjaan Borongan adalah pekerjaan yang nilai upahnya telah dihitung berdasarkan luas atau Volume pekerjaan. Untuk pekerjaan pemasangan keramik biasanya dihitung per m2. Perhitungan harga borongan pekerjaan ini tentunya tiap daerah berbeda beda. Perhitungan harga dibawah ini berdasarkan harga pasaran di daerah Jakarta dan juga sebagai ACUAN untuk wilayah lainnya
Daftar Harga Borongan Pekerjaan Pemasangan Keramik terbaru 2013
Pekerjaan | Satuan | Harga (Rp) |
---|---|---|
Pasang Keramik dinding 20x25 | m2 | 35.000,- |
Pasang Keramik dinding diatas 20x25 | m2 | 40.000,- |
Pasang Keramik Lantai Kamar Mandi | m2 | 30.000,- |
Pasang Keramik Lantai 30x30 | m2 | 28.000,- |
Pasang Keramik Lantai 40x40 | m2 | 30.000,- |
Pasang Keramik Lantai 60x60 | m2 | 35.000,- |
Pasang Keramik Lantai 80x80 | m2 | 40.000,- |
Pasang Keramik Lantai 100x100 | m2 | 48.000,- |
Pasang Mozaik | m2 | 65.000,- |
Pasang Keramik Pilar | m2 | 48.000,- |
Pasang Klem + Pingul | m2 | 28.000,- |
Pasang Klem Lantai | m2 | 22.000,- |
Pasang Trap Tangga | m2 | 85.000,- |
Pasang Trap Tangga + pingul | m2 | 100.000,- |
Pasang Border Keramik | m2 | 22.000,- |
Pasang Plin Keramik | m1 | 17.500,- |
No comments:
Post a Comment
ayo para peduli kesehatan berikan komentarnya